| Разработчик видеокарты | AMD |
| Название видеокарты | AMD Radeon RX 580 |
| Объем видеопамяти | 8 ГБ |
| Тип памяти | GDDR5 |
| Разрядность шины памяти | 256 бит |
| Тип подключения | PCI Express 3.0 |
| Особенности | Hеобходимость дополнительного питания |
| Разъемы и интерфейсы | Bыход DisplayPort x 2, выход HDMI x 2 |
| Тип HDMI | 2.0 b |
ÄHLI HARYTLAR: Wideo Kartalary
| Графический процессор | |
| Комплектация | OEM |
| Название видеокарты | AMD Radeon RX 580 |
| Разработчик видеокарты | AMD |
| Техпроцесс | 14 нм |
| Тип подключения | PCI Express 3.0 |
| Количество видеопроцессоров | 1 |
| Количество поддерживаемых мониторов | 4 |
| Технические характеристики | |
| Максимальное разрешение | 5120x2880 |
| Частота видеопроцессора | 1350 МГц |
| Частота памяти | 8000 МГц |
| Объем видеопамяти (подробно) | 8192 МБ |
| Объем видеопамяти | 8 ГБ |
| Тип памяти | GDDR5 |
| Разрядность шины памяти | 256 бит |
| Особенности | Hеобходимость дополнительного питания |
| Область применения | Игровая |
| Дополнительные характеристики | |
| Рекомендуемая мощность блока питания | 600 Вт |
| TDP | 225 Вт |
| Количество вентиляторов | 2 |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Разъемы и интерфейсы | Bыход DisplayPort x 2, выход HDMI x 2 |
| Версия DisplayPort | 1.4 |
| Тип HDMI | 2.0 |
| Математический блок | |
| Версия DirectX | 12 |
| Версия OpenGL | 4.5 |